Série SCO
| Référence | Ouverture (Pouces) | Couple max (in.lb) |
|---|---|---|
| SCO30 | 15/16″ | 1800 |
| SCO32 | 1″ | 1900 |
| SCO34 | 1″1/16 | 2000 |
| SCO36 | 1″1/8 | 2100 |
| SCO38 | 1″3/16 | 2200 |
| SCO40 | 1″1/4 | 2300 |
| SCO42 | 1″5/16 | 2400 |
| SCO44 | 1″3/8 | 2500 |
| SCO46 | 1″7/16 | 2600 |
| SCO48 | 1″1/2 | 2900 |
| SCO50 | 1″9/16 | 3000 |
| SCO52 | 1″5/8 | 3400 |
| SCO54 | 1″11/16 | 3700 |
| SCO56 | 1″3/4 | 3900 |
| SCO58 | 1″13/16 | 4100 |
| SCO60 | 1″7/8 | 4300 |
| SCO64 | 2" | 5000 |
| SCO68 | 2″1/8 | 5000 |
| SCO72 | 2″1/4 | 5000 |
| SCO76 | 2″3/8 | 5000 |
| SCO78 | 2″7/16 | 5000 |
| SCO80 | 2″1/2 | 5000 |











