Série OXIM
| Dimension | Référence 6 pans | Référence 12 pans | OXIM707SBK Jeu 6 pans |
|---|---|---|---|
| 4 mm | OXIM4SB* | ╳ | ✔ |
| 5 mm | OXIM5SB* | ╳ | ✔ |
| 5.5 mm | OXIM55SB | ╳ | ✔ |
| 6 mm | OXIM6SB | OXIM6 | ✔ |
| 7 mm | OXIM7SB | OXIM7 | ✔ |
| 8 mm | OXIM8SB | OXIM8 | ✔ |
| 9 mm | OXIM9SB | OXIM9 | ✔ |
| 10 mm | ╳ | OXIM10 | ╳ |
| 11 mm | ╳ | OXIM11 | ╳ |
| 12 mm | ╳ | OXIM12 | ╳ |
| 13 mm | ╳ | OXIM13 | ╳ |
| 14 mm | ╳ | OXIM14 | ╳ |
| 15 mm | ╳ | OXIM15 | ╳ |
| 16 mm | ╳ | OXIM16 | ╳ |
| 17 mm | ╳ | OXIM17 | ╳ |
| 18 mm | ╳ | OXIM18 | ╳ |
| 19 mm | ╳ | OXIM19 | ╳ |











