Série FC
| Référence | Ouverture (Pouces) | Couple maxi (in.lb) |
|---|---|---|
| FCO12A | 3/8″ | 75 |
| FCO14A | 7/16″ | 75 |
| FCO16A | 1/2″ | 105 |
| FCO18A | 9/16″ | 105 |
| FCO20A | 5/8″ | 125 |
| FCO22A | 11/16″ | 150 |
| FCO24A | 3/4″ | 190 |
| FCO26A | 13/16″ | 245 |
| FCO28A | 7/8″ | 300 |
| FCO30A | 15/16″ | 360 |
| FCO32A | 1″ | 420 |
| FC34B | 1″1/16 | 465 |
| FC36A | 1″1/8 | 510 |
| FC38A | 1″3/16 | 510 |
| FC40A | 1″1/4 | 555 |
| FC42A | 1″5/16 | 600 |
| FC44A | 1″3/8 | 680 |
| FC46A | 1″7/16 | 760 |
| FC48A | 1″1/2 | 795 |
| FC50A | 1″9/16 | 795 |
| FC52A | 1″5/8 | 820 |
| FC54A | 1″11/16 | 860 |
| FC56A | 1″3/4 | 910 |
| FC58A | 1″13/16 | 960 |
| FC60A | 1″7/8 | 1040 |
| FC62A | 1″15/16 | 1040 |
| FC64A | 2″ | 1115 |
| FC66A | 2″1/16 | 1190 |
| FC68A | 2″1/8 | 1190 |
| FC70A | 2″3/16 | 1275 |
| FC72A | 2″1/4 | 1370 |
| FC74A | 2″5/16 | 1370 |
| FC76A | 2″3/8 | 1450 |
| FC78A | 2″7/16 | 1555 |
| FC80A | 2″1/2 | 1555 |
| FC82A | 2″9/16 | 1660 |
| FC84A | 2″5/8 | 1760 |
| FC86A | 2″11/16 | 1760 |
| FC88A | 2″3/4 | 1900 |
| FC90A | 2″13/16 | 2075 |
| FC92A | 2″7/8 | 2075 |
| FC94A | 2″15/16 | 2200 |
| FC96A | 3″ | 2200 |











