Séries ATI109A / ATI109E
| Référence | Rivet | Hauteur corps | Diamètre corps |
|---|---|---|---|
| ATI109AN | FLUSH | 1/8″ – 3.18 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109AP | FLUSH | 1/4″ – 6.35 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109AR | FLUSH | 3/8″ – 9.53 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109AS | FLUSH | 1/2″ – 12.7 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109AT | FLUSH | 5/8″ – 15.88 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109AW | FLUSH | 3/4″ – 19.05 mm | 1/2″ – 12.7 mm |
| ATI109EN | FLUSH | 1/8″ – 3.18 mm | 3/8″ – 9.53 mm |
| ATI109EP | FLUSH | 1/4″ – 6.35 mm | 3/8″ – 9.53 mm |
| ATI109ER | FLUSH | 3/8″ – 9.53 mm | 3/8″ – 9.53 mm |
| ATI109ES | FLUSH | 1/2″ – 12.7 mm | 3/8″ – 9.53 mm |
| ATI109ET | FLUSH | 5/8″ – 15.88 mm | 3/8″ – 9.53 mm |
| ATI109EW | FLUSH | 3/4″ – 19.05 mm | 3/8″ – 9.53 mm |











