Série AN8508
| Référence | Carré (Pouces) | Ouverture (Pouces) | Couple maxi (in.lb) |
|---|---|---|---|
| AN85086B | 1/4″ | 3/8″ | 75 |
| AN85087B | 1/4″ | 7/16″ | 200 |
| AN85088B | 1/4″ | 1/2″ | 200 |
| AN85089B | 1/4″ | 9/16″ | 200 |
| AN850810B | 3/8″ | 5/8″ | 250 |
| AN850811B | 3/8″ | 11/16″ | 310 |
| AN850812B | 3/8″ | 3/4″ | 450 |
| AN850813B | 3/8″ | 13/16″ | 450 |
| AN850814B | 3/8″ | 7/8″ | 625 |
| AN850815B | 3/8″ | 15/16″ | 625 |
| AN850816B | 3/8″ | 1″ | 625 |
| AN850817B | 3/8″ | 1″1/16 | 625 |
| AN850818B | 1/2″ | 1″1/8 | 825 |
| AN850819B | 1/2″ | 1″3/16 | 825 |
| AN850820B | 1/2″ | 1″1/4 | 825 |
| AN850821B | 1/2″ | 1″5/16 | 900 |
| AN850822B | 1/2″ | 1″3/8 | 900 |
| AN850823B | 1/2″ | 1″7/16 | 900 |
| AN850824B | 1/2″ | 1″1/2 | 900 |
| AN850825B | 1/2″ | 1″9/16 | 900 |
| AN850826B | 1/2″ | 1″5/8 | 1100 |
| AN850827B | 1/2″ | 1″11/16 | 1100 |
| AN850828B | 1/2″ | 1″3/4 | 1150 |
| AN850829B | 1/2″ | 1″13/16 | 1200 |
| AN850830B | 1/2″ | 1″7/8 | 1200 |
| AN850831B | 1/2″ | 1″15/16 | 1200 |
| AN850832B | 1/2″ | 2″ | 1400 |
| AN850834B | 1/2″ | 2″1/8 | 1450 |
| AN850835B | 1/2″ | 2″3/16 | 1500 |
| AN850836B | 1/2″ | 2″1/4 | 1500 |
| AN850838B | 1/2″ | 2″3/8 | 1600 |
| AN850839B | 1/2″ | 2″7/16 | 1650 |
| AN850841B | 1/2″ | 2″9/16 | 1750 |
| AN850842B | 1/2″ | 2″5/8 | 1800 |
| AN850843B | 1/2″ | 2″11/16 | 1800 |
| AN850844B | 1/2″ | 2″3/4 | 1850 |
| AN850850B | 1/2″ | 3″1/8 | 2000 |











