Tournevis ERGO – Pozidriv
Référence | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BE-8800 | 0 | 60 | 17 |
BE-8810 | 1 | 75 | 27 |
BE-8811 | 1 | 75 | 20 |
BE-8810L | 1 | 200* | 27 |
BE-8820 | 2 | 100 | 36 |
BE-8821 | 2 | 100 | 27 |
BE-8820L | 2 | 200* | 36 |
BE-8823 | 3 | 150 | 36 |
BE-8824 | 4 | 200 | 36 |
Référence | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BE-8800 | 0 | 60 | 17 |
BE-8810 | 1 | 75 | 27 |
BE-8811 | 1 | 75 | 20 |
BE-8810L | 1 | 200* | 27 |
BE-8820 | 2 | 100 | 36 |
BE-8821 | 2 | 100 | 27 |
BE-8820L | 2 | 200* | 36 |
BE-8823 | 3 | 150 | 36 |
BE-8824 | 4 | 200 | 36 |
Tournevis pour vis Pozidriv, conçu selon le procédé scientifique ERGO™. Identification couleur sauf sur les plus petites dimensions ( PZ 0 ). Lame en acier allié hautes performances avec placage en chrome et trempée pour une protection élevée contre la corrosion.