Tournevis ERGO Lame fraisée – vis à fente
| Référence | ||||
|---|---|---|---|---|
| BE-8002 | 2.0 | 0.3 | 60 | 17 |
| BE-8010 | 2.5 | 0.4 | 60 | 17 |
| BE-8210 | 2.5 | 0.4 | 75 | 17 |
| BE-8020 | 3.0 | 0.5 | 60 | 17 |
| BE-8020L | 3.0 | 0.5 | 75 | 17 |
| BE-8022 | 3.0 | 0.5 | 100 | 17 |
| BE-8220 | 3.0 | 0.5 | 125 | 17 |
| BE-8225 | 3.0 | 0.5 | 200 | 17 |
| BE-8030 | 3.5 | 0.6 | 75 | 17 |
| BE-8230 | 3.5 | 0.6 | 125 | 17 |
| BE-8235 | 3.5 | 0.6 | 200 | 17 |
| BE-8040 | 4.0 | 0.8 | 100 | 20 |
| BE-8240 | 4.0 | 0.8 | 175 | 20 |
| BE-8241 | 5.5 | 1.0 | 125 | 27 |
| BE-8242 | 5.5 | 1.0 | 150 | 27 |
| BE-8250L | 5.5 | 1.0 | 200 | 27 |
| BE-8251 | 6.0 | 1.0 | 150 | 36 |
| BE-8252 | 6.5 | 1.2 | 150 | 36 |











