Tournevis VDE isolé – Pozidriv
| Référence | |||
|---|---|---|---|
| BE-8800S | 0 | 75 | 17 |
| BE-8810S | 1 | 80 | 27 |
| BE-8811S | 1 | 80 | 20 |
| BE-8812S | 1 | 150 | 27 |
| BE-8820S | 2 | 100 | 36 |
| BE-8821S | 2 | 100 | 27 |
| BE-8822S | 2 | 175 | 36 |
| BE-8830S | 3 | 150 | 36 |
| BE-8840S | 4 | 200 | 36 |

| Référence | |||
|---|---|---|---|
| BE-8800S | 0 | 75 | 17 |
| BE-8810S | 1 | 80 | 27 |
| BE-8811S | 1 | 80 | 20 |
| BE-8812S | 1 | 150 | 27 |
| BE-8820S | 2 | 100 | 36 |
| BE-8821S | 2 | 100 | 27 |
| BE-8822S | 2 | 175 | 36 |
| BE-8830S | 3 | 150 | 36 |
| BE-8840S | 4 | 200 | 36 |
Tournevis cruciforme pour vis Pozidriv, conçu selon le procédé scientifique ERGO™. Identification couleur sauf pour les petites dimensions ( PZ 0) – Acier allié haute performance, isolation moulée directement sur la lame pour travailler sur des installations sous-tension jusqu’à 1 000 V.
| ||||||
| Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||