Tournevis VDE isolé – vis à fente
Référence | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BE-8010S | 2.5 | 0.4 | 75 |
BE-8220S | 3.0 | 0.5 | 100 |
BE-8230S | 3.5 | 0.6 | 100 |
BE-8040S | 4.0 | 0.8 | 100 |
BE-8050S | 5.5 | 1.0 | 125 |
BE-8255S | 6.5 | 1.2 | 150 |
BE-8065S | 8.0 | 1.2 | 175 |
BE-8258S | 10 | 1.6 | 200 |
BE-8259S | 12 | 2.0 | 200 |
Référence | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
BE-8010S | 2.5 | 0.4 | 75 |
BE-8220S | 3.0 | 0.5 | 100 |
BE-8230S | 3.5 | 0.6 | 100 |
BE-8040S | 4.0 | 0.8 | 100 |
BE-8050S | 5.5 | 1.0 | 125 |
BE-8255S | 6.5 | 1.2 | 150 |
BE-8065S | 8.0 | 1.2 | 175 |
BE-8258S | 10 | 1.6 | 200 |
BE-8259S | 12 | 2.0 | 200 |
Tournevis pour vis à fente, conçu selon le procédé scientifique ERGO™. Identification couleur sauf pour les petites dimensions 2.5 à 3.5 – Acier allié haute performance, isolation moulée directement sur la lame pour travailler sur des installations sous-tension jusqu’à 1 000 V.
|
||||||||
Dimensions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|